Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Модель | Произв-ть, л/мин |
Давление, бар | Габариты, мм | Вес, кг | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8 | 5800 | 8 | 2150х1360х1825 | 1100 | 30 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8 Д | 5800 | 8 | 2150х1360х1825 | 1250 | 30 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8 ВС | 5800 | 8 | 2150х1360х1825 | 1130 | 30 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК40Р-8 ДВС | 5800 | 8 | 2150х1360х1825 | 1280 | 30 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5 | 7100 | 7.5 | 2150х1360х1825 | 1170 | 37 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5 Д | 7100 | 7.5 | 2150х1360х1825 | 1350 | 37 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5 ВС | 7100 | 7.5 | 2150х1360х1825 | 1200 | 37 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК50Р-7.5 ДВС | 7100 | 7.5 | 2150х1360х1825 | 1380 | 37 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5 | 8600 | 7.5 | 2150х1360х1825 | 1430 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5 Д | 8600 | 7.5 | 2615х1590х1825 | 1640 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5 ВС | 8600 | 7.5 | 2550х1360х1825 | 1580 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-7.5 ДВС | 8600 | 7.5 | 3015х1590х1825 | 1790 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8 | 7500 | 8 | 2150х1360х1825 | 1380 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8 Д | 7500 | 8 | 2615х1590х1825 | 1590 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8 ВС | 7500 | 8 | 2550х1360х1825 | 1580 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК60Р-8 ДВС | 7500 | 8 | 3015х1590х1825 | 1790 | 45 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5 | 10100 | 7,5 | 2150х1360х1825 | 1560 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5 Д | 10100 | 7,5 | 2615х1590х1825 | 1790 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5 ВС | 10100 | 7,5 | 2550х1360х1825 | 1760 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-7,5 ДВС | 10100 | 7,5 | 3015х1590х1825 | 1960 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8 | 9500 | 8 | 2150х1360х1825 | 1500 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8 Д | 9500 | 8 | 2615х1590х1825 | 1730 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8 ВС | 9500 | 8 | 2550х1360х1825 | 1690 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК75Р-8 ДВС | 9500 | 8 | 3015х1590х1825 | 1900 | 55 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5 | 14500 | 7,5 | 2150х1360х1825 | 1980 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5 Д | 14500 | 7,5 | 2615х1590х1825 | 2200 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5 ВС | 14500 | 7,5 | 2550х1360х1825 | 2130 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-7,5 ДВС | 14500 | 7,5 | 3015х1590х1825 | 2440 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8 | 13200 | 8 | 2150х1360х1825 | 1980 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8 Д | 13200 | 8 | 2615х1590х1825 | 2200 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8 ВС | 13200 | 8 | 2550х1360х1825 | 2130 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК100Р-8 ДВС | 13200 | 8 | 3015х1590х1825 | 2440 | 75 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК120-8 | 16000 | 8 | 2150х1360х1825 | 2050 | 90 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК120-8 Д | 16000 | 8 | 2615х1590х1825 | 2300 | 90 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК120-8 ВС | 16000 | 8 | 2550х1360х1825 | 2320 | 90 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК120-8 ДВС | 16000 | 8 | 3015х1590х1825 | 2570 | 90 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК150-8 | 19000 | 8 | 2650х1970х2380 | 2700 | 110 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК150-8 ВС | 19000 | 8 | 2650х1970х2380 | 2900 | 110 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК180-8 | 23200 | 8 | 2650х1970х2380 | 3300 | 132 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК180-8 ВС | 23200 | 8 | 2650х1970х2380 | 3450 | 132 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-7,5 | 30200 | 7,5 | 2650х1970х2380 | 4500 | 160 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-7,5 ВС | 30200 | 7,5 | 2650х1970х2380 | 4700 | 160 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-8 | 26000 | 8 | 2650х1970х2380 | 3450 | 160 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК220-8 ВС | 26000 | 8 | 2650х1970х2380 | 3600 | 160 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК270-8 | 34000 | 8 | 2650х1970х2380 | 3950 | 200 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК270-8 ВС | 34000 | 8 | 2650х1970х2380 | 4100 | 200 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК340-7,5 | 44000 | 7,5 | 4160х2026х2255 | 5300 | 250 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК340-7,5 ВС | 44000 | 7,5 | 4160х2026х2255 | 5500 | 250 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК430-7,5 | 51600 | 7,5 | 4160х2026х2255 | 5300 | 315 | По запросу Подробнее | |
Винтовой компрессор Remeza ВК430-7,5 ВС | 51600 | 7,5 | 4160х2026х2255 | 5500 | 315 | По запросу Подробнее |
Д - с осушителем холодильного (рефрижераторного) типа;
ВС- с частотным преобразователем;
К - сблоком рекуперации тепловой энергии, используемой для нагрева воды (только на компрессорах с прямым приводом).
ДВС - с осушителем и частотным преобразователем.
Возможно изготовление с давлением 5-15 атм. по специальному заказу.
Электронные контроллеры с микропроцессором помогают управлять винтовыми компрессорами Remeza. Могут управлять как одной единицей техники (AirMaster Р1, S1), так и целой пневмосетью (AirMaster S1, Energair Metacentre XC).
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.