Компоненты
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Модули поставляются в контейнерах железнодорожного типа. Исполнение морское, поэтому не ржавеют от дождя или снега. Длина составляет 20 или 40 футов. В этих коробах можно разместить технику суммарной производительности до 102 м³/мин и давлением 40 бар. Полностью исключают нехватку сжатого воздуха на любом предприятии.
Внутри легко разместятся осушители, фильтры, сепараторы - в зависимости от требуемой степени очистки. Пневмосистема опционально дополняется бустерами для повышения давления. В стандартной комплектации идут вентиляция, отопление, оповещение о возгорании.
Установка газоразделительных агрегатов для производства азота и кислорода, зарядных рамп, датчиков кислорода и систем мониторинга. В этом случае ставится защита от взрывов.
А если для ваших целей нужно оборудование меньшей мощности, то советуем ознакомится с производителями винтовых компрессоров.
Технические характеристики стандартных МКР:Модель | Произв. м³/мин | Давление,атм | Мощн. компр. номин.,кВт | Мощн. станции общая, кВт | Кол-во и наим-е компрессоров | Вес,кг | Стандарт используемого контейнера |
1. МКР25 - 8(10/15) | 3/2,7/2,1 | 8/10/15 | 18,5 | 28 | 1х BK25-8(10/15) | 2800 | 20-фут. |
2. МКР30-8(10/15) | 3,5/3,2/2,5 | 8/10/15 | 22 | 33 | 1х ВК30-8(10/15) | 2850 | 20-фут. |
3. МКР40-5(8/10/13/15) | 5,5/4,55/ 4,2/3,5/3,2 | 5/8/10/13/15 | 30 | 40 | 1х ВК40Е-5(8/10/13/15) | 2950 | 20-фут. |
4. МКР40Р-8 | 5,8 | 8 | 30 | 40 | 1х ВК40Р-8 | 3600 | 20-фут. |
5. МКР50-8(10/13/15) | 5,5/5/4,2/4 | 8/10/13/15 | 37 | 47 | 1хВК50E-8(10/13/15) | 3000 | 20-фут. |
6. МКР50-8(10/15)-2 | 6/5,4/4,2 | 8/10/15 | 2х18,5 | 52 | 2х BK25-8(10/15) | 3400 | 20-фут. |
7. МКР50Р-7,5 | 7,1 | 7,5 | 37 | 47 | 1х ВК50Р-7,5 | 3700 | 20-фут. |
8. МКР60-8(10/13/15) | 7,2/6,5/5,6 /5,1 | 8/10/13/15 | 45 | 55 | 1хBK60E-8(10/13/15) | 3100 | 20-фут. |
9. МКР60-8(10/15)-2 | 7/6,4/5 | 8/10/15 | 2х22 | 60 | 2х BK30-8(10/15) | 3500 | 20-фут. |
10. МКР60Р-8 | 7,5 | 8 | 45 | 55 | 1х ВК60Р-8 | 3800 | 20-фут. |
11. МКР60Р-7,5 | 8,6 | 7,5 | 45 | 55 | 1х ВК60Р-7,5 | 3800 | 20-фут. |
12. МКР75-8(10/13/15) | 8,5/7,7 /6,7/6 | 8/10/15 | 55 | 70 | 1х BK75E-8(10/13/15) | 3200 | 20-фут. |
13. МКР75-8(10/15)-3 | 9/8,1/6,3 | 8/10/15 | 3х18,5 | 75 | 3х BK25-8(10/15) | 4000 | 20-фут. |
14. МКР75Р-8 | 9,5 | 8 | 55 | 70 | 1х BK75Р-8 | 3900 | 20-фут. |
15. МКР80-5 (8/10/13/15)-2 | 11/9,1/8,4 /7/6,4 | 5/8/10 /13/15 | 2х30 | 75 | 2х ВК40Е-5(8/10/13/15) | 3600 | 20-фут. |
16. МКР90-8(10/15)-3 | 10,5/9,6/7,5 | 8/10/15 | 3х22 | 81 | 3х ВК30-8(10/15) | 4150 | 20-фут. |
17. МКР100-8(10/13) | 12,8/11,1/10 | 8/10/15 | 75 | 90 | 1х ВК100Е-8(10/13) | 3500 | 20-фут. |
18. МКР100-8(10/13/15)-2 | 11/10/8,4/8 | 8/10/15 | 2х37 | 89 | 2хВК50E-8(10/13/15) | 3700 | 20-фут. |
19. МКР100Р-8 | 13,2 | 8 | 75 | 90 | 1х ВК100Р-8 | 4400 | 20-фут. |
20. МКР120-5 (8/10/13/15) -3 | 16,5/13,65/ 12,6/10,5 /9,6 | 5/8/10 /13/15 | 3х30 | 110 | 3х ВК40Е-5(8/10/13/15) | 4300 | 20-фут. |
21. МКР120-8(10/13/15)-2 | 14,4/13/11,2 /10,2 | 8/10/13/15 | 2х45 | 110 | 2хBK60E-8(10/13/15) | 4100 | 20-фут. |
22. МКР120-8 | 16 | 8 | 1х90 | 110 | 1х ВК120-8 | 4450 | 20-фут. |
23. МКР150-8(10/13/15)-3 | 16,5/15/12,6 /12 | 8/10/13/15 | 3х37 | 132 | 3хВК50E-8(10/13/15) | 6100 | 40-фут. |
24. МКР150-8(10/13/15)-2 | 17/14,4/13,4 /12 | 8/10/15 | 2х55 | 132 | 2х BK75E-8(10/13/15) | 4300 | 20-фут. |
25. МКР150-8 | 19 | 8 | 110 | 137 | 1х ВК150-8 | 6450 | 40-фут. НС* |
26. МКР180-8(10/13/15)-3 | 21,6/19,5 /16,8/15,3 | 8/10/13/15 | 3х45 | 155 | 3хBK60E-8(10/13/15) | 6400 | 40-фут. |
27. МКР180Р-7,5 (8)-3 | 25,8/23,5 | 7.5/8 | 3х45 | 155 | 3х ВК60Р-7,5(8) | 7600 | 40-фут. |
28. МКР200Р-8-2 | 26,4 | 8 | 2х75 | 170 | 2х ВК100Р-8 | 7800 | 40-фут. |
29. МКР220-8 | 26 | 8 | 160 | 180 | 1х ВК220-8 | 6950 | 40-фут.НС* |
30. МКР240-8-2 | 32 | 8 | 2х90 | 200 | 2х ВК120-8 | 8000 | 40-фут. |
31. МКР270-8 | 34 | 8 | 200 | 220 | 1х ВК270-8 | 7300 | 40-фут. НС* |
32. МКР300Р-8-3 | 39,6 | 8 | 3х75 | 250 | 3х ВК100Р-8 | 9400 | 40-фут. |
33. МКР300-8-2 | 38 | 8 | 2х110 | 245 | 2х ВК150-8 | 8900 | 40-фут. НС |
34. МКР360-8-2 | 46,8 | 8 | 2х132 | 289 | 2х ВК180-8 | 9500 | 40-фут. НС |
35. МКР440-8-2 | 52 | 8 | 160 | 345 | 2х ВК220-8 | 9800 | 40-фут. НС |
36. МКР450-8-3 | 57 | 8 | 3х110 | 360 | 3х ВК150-8 | 11600 | 40-фут. НС |
37. МКР480-8-4 | 64 | 8 | 4х90 | 390 | 4х ВК120-8 | 10700 | 40-фут. |
38. МКР500-8(10/13)-5 | 64/55,5/50 | 8/10/13 | 5х75 | 405 | 5х ВК100Е-8(10/13) | 11500 | 40-фут. |
39. МКР540-8-2 | 68 | 8 | 2х200 | 430 | 2х ВК270-8 | 11400 | 40-фут. НС |
40. МКР540-8-3 | 70,2 | 8 | 3х132 | 426 | 3х ВК180-8 | 13400 | 40-фут. НС |
41. МКР660-8-3 | 72 | 8 | 3х160 | 510 | 3х ВК220-8 | 14000 | 40-фут. НС |
42. МКР810-8-3 | 102 | 8 | 3х200 | 640 | 3х ВК270-8 | 15500 | 40-фут. НС |
Размеры контейнерных станций (длина х ширина х высота в мм):