Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Блоки с охлаждением впрыском масла, ременной и прямой привод | ||||
Модель | Вес, кг | Мощность на валу, кВт / л.с. | Производительность, м3/мин. / CFM | Давление, Бар(и)/ psi(g) |
LC44K | 11 / 24 | 2.83 / 3.80 | .239 / 8.44 | 13 / 189 |
LC44 | 8.5 / 48.7 | 3.18 / 4.27 | .935 / 33.02 | 13 / 189 |
CE55RW | 22 / 49 | 15.8 / 21.2 | 1.77 / 62.3 | 13.5 / 196 |
OS70 | 43 / 95 | 44.6 / 59.8 | 4.61 / 162.8 | 15 / 218 |
CF75D8 | 57 / 126 | 61.3 / 82 | 6.16 / 217 | 15 / 218 |
IR85MM BD | 27 / 60 | 30.7 / 41.2 | 4.32 / 152 | 7.2 / 105 |
CF90D3 | 89 / 196 | 101 / 135.4 | 10 / 353.14 | 15 / 218 |
OS110 | 150 / 331 | 139 / 186.4 | 14.68 / 518.4 | 15 / 218 |
CF128R | 265 / 584 | 200 / 268 | 21 / 741 | 16 / 232 |
CF128LR | 322 / 709 | 210 / 281 | 29 / 1024 | 11.5 / 160 |
OS163 | 430 / 748 | 295 / 395.6 | 32.65 / 1153 | 15 / 218 |
CF180R | 725 / 1598 | 385 / 517 | 41.4 / 1462 | 15 / 218 |
Блоки с охлаждением впрыском масла, шестеренчатый привод | ||||
Модель | Вес, кг | Мощность на валу, кВт / л.с. | Производительность, м3/мин. / CFM | Давление, Бар(и)/ psi(g) |
CE55G | 30 / 66 | 27 / 36.2 | 2.64 / 93.3 | 14.1 / 205 |
CF75G | 70 / 66 | 73.3 / 98 | 6.94 / 245 | 15 / 218 |
CF90G5 | 120 / 265 | 85.4 / 114 | 8.87 / 313 | 15 / 218 |
CF90LG3 | 129 / 284 | 88.6 / 119 | 11.2 / 396 | 10.5 / 152 |
CF90LG5 | 129 / 284 | 105 / 140 | 12.6 / 446 | 10.5 / 152 |
CF128G | 280 / 617 | 198 / 266 | 20.8 / 735 | 15 / 218 |
CF128LG | 330 / 728 | 222 / 298 | 28.8 / 1017 | 10.5 / 152 |
CF128HG | 280 / 617 | 220 / 295 | 21 / 741.5 | 18 / 261 |
CE177G | 565 / 1245 | 200 / 268 | 35 / 1236 | 14 / 203 |
CE224G | 1046 / 2306 | 350 / 470 | 62 / 2200 | 14 / 203 |
CF180G2 | 780 / 1720 | 385 / 517 | 41.4 / 1462 | 15 / 218 |
CF246G | 1600 / 3527 | 565 / 758 | 66.5 / 2348 | 13.5 / 196 |
Блоки с охлаждением впрыском масла, двухступенчатые | ||||
Модель | Вес, кг | Мощность на валу, кВт / л.с. | Производительность, м3/мин. / CFM | Давление, Бар(и)/ psi(g) |
CF1000H | 645 / 1422 | 354 / 475 | 29 / 1023 | 35 / 508 |
HR2 | 771 / 1699 | 235 / 315 | 27 / 953 | 24 / 348 |
HR2,5 | 884 / 1949 | 310 / 415 | 35 / 1236 | 24 / 348 |
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.