Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Модель | Напряжение, В | Давл. Max., бар | Соединение, дюйм |
ED 530-D-2 | 230 | 16 | 3/8 |
ED 530-2-IT | 115 | 16 | 3/8 |
ED 530-D-3 | 230 | 16 | 1/2 |
ED 530-3-IT | 115 | 16 | 1/2 |
ED 530-D-Timer | 24 | ||
KDD 602-04 | 90-250 | 16 | 1/2 |
KXD-10 | 90-250 | 16 | 3/4 |
KXD-30 | 90-250 | 16 | 3/4 |
KXD-100 | 90-250 | 16 | 3/4 |
KXD-300 | 90-250 | 16 | 3/4 |
KDD 606-04-HP | 90-250 | 50 | 1/2 |
LD 504 | 12 | 1/2 | |
LD 508 | 12 | 1/2 | |
LD 505 | 21 | 3/4 | |
LD 506 | 21 | 3/4 | |
LD 505 HP | 34 | 3/4 | |
LD 505 HP BC | 34 | 3/4 |
Данные установки предназначены для отвода скопившегося конденсата на различных этапах подготовки и очистки сжатого воздуха, являются незаменимыми инструментами для сохранения Вашей пневмомагистрали от воздействия коррозии.
В нашей компании вы можете заказать три модели:
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20