Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Технические характеристики:
Модель | Произв-ть, л/мин |
Давление, бар | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
Поршневой компрессор Remeza (Aircast) СБ 4/Ф-500 LT 100 | 1400 | 10 | 7,5 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Remeza (Aircast) СБ4/Ф-500.LT100/16 | 1400 | 16 | 11 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Remeza (Aircast) СБ4/Ф500.LT100/16-7,5 | 1400 | 16 | 7,5 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Remeza (Aircast) СБ4/Ф-500 LT100-11,0 | 1400 | 16 | 11 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Remeza (Aircast) СБ 4/Ф-500 LB 75 ТБ Тандем | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | По запросу Подробнее | |
Поршневой компрессор Remeza (Aircast) СБ 4/Ф-500 LB 75 Т Тандем | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | По запросу Подробнее |
Некоторым предприятиям требуется большое количество сжатого воздуха, но не на постоянной основе. В таких случаях идеальным решением становятся поршневые установки AirCast с двумя поршневыми блоками и двумя моторами. Данное оборудование способно производить вплоть до 1900 литров в минуту.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.