Компоненты
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Код | Наименование | Кол-во | Позиция |
9100270110 9700001075 |
Картер | 1 | 01 |
9100270120 9700001076 |
Поддон картера | 1 | 02 |
9700000531 | Болт | 4 | 03 |
9100270130 9700001077 |
Прокладка поддона | 1 | 04 |
9100270140 | Коленвал | 1 | 05 |
7060180000 | Подшипник 6203 | 1 | 06 |
7060200000 | Подшипник 6204 | 1 | 07 |
9100270150 | Сальник | 1 | 08 |
9100270160 | Передняя крышка подшипника | 1 | 09 |
9100270170 | Задняя крышка подшипника | 1 | 10 |
9100280010 | Прокладка передней крышки | 1 | 11 |
7011420000 | Болт | 6 | 12 |
9100280020 | Шпонка | 1 | 13 |
9100270010 | Шатун | 2 | 14 |
9100270020 | Палец поршневой | 2 | 15 |
9100270030 | Поршень | 2 | 16 |
4080120000 | Комплект поршневых колец | 2 | 17 |
9100270070 | Кольцо стопорное | 4 | 18 |
9100270080 | Цилиндр | 1 | 19 |
7011100000 7012222000 |
Болт | 4 | 20 |
9102800070 | Маслоуказатель | 1 | 21 |
9100270180 | Прокладка цилиндр-картер | 1 | 22 |
9100270190 | Прокладка клапанной плиты нижняя | 1 | 23 |
9100270090 | Клапанная плита | 2 | 24 |
9100270200 | Прокладка клапанной плиты средняя | 1 | 25 |
9100280090 | Пластина клапанная | 4 | 26 |
9100270210 | Прокладка клапанной плиты верхняя | 1 | 27 |
9100270100 | Головка цилиндра | 1 | 28 |
9100010250 7458340000 |
Основание фильтра | 1 | 29 |
9100010210 7210010000 |
Патрон воздушного фильтра | 1 | 30 |
9100270240 | Крышка воздушного фильтра | 1 | 31 |
7012060000 7012100000 |
Болт | 1 | 32 |
7010080000 9700010108 |
Болт | 6 | 33 |
9100270220 | Крышка | 1 | 34 |
7012090000 | Болт | 2 | 35 |
7011420000 7011460000 |
Пробка слива масла | 1 | 6 |
9100280110 | Сапун | 1 | 37 |
7030270000 | Шайба | 1 | 38 |
9100270230 | Шкив | 1 | 39 |
7011100000 | Болт шкива | 1 | 40 |
7031010000 | Шайба зубчатая | 1 | 41 |
9100270270 | Охладитель | 1 | 42 |
9100270260 | Клапанная плита в комплекте | 1 | 100 |
9700000078 | Набор прокладок | 1 | 101 |
4291140000 9700010170 |
Поршневая группа | 1 | 102 |
Эти установки имеют множество преимуществ. Малые габариты и низкое энергопотребление часто становится решающим фактором при покупке. Также для поршневого агрегата нет необходимости закладки фундамента или постройки отдельной компрессорной комнаты. Их можно устанавливать непосредственно возле потребителя. Высокая ремонтопригодность делает нгнетатели Fiac по сути "вечными".
На странице детально указано строение поршневого блока AB 360. Например, если Вам требуются определенные детали этой головки, то достаточно только отправить номер и количество нужных запасных частей из списка. Если Вас интересуют другие компоненты, нам понадобится такая информация:
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-45-08.