Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Модель | Потребляемая мощность | Производительность, до м3/мин | Рабочее давление, бар | Масса, кг |
Винтовой блок SCA 7 | 7,5 | 1,1 | 13 | 10,5 |
Винтовой блок SCA 8 | 15 | 2.2 | 13 | 18 |
Винтовой блок SCA 9 | 18,5 | 3.0 | 13 | 40 |
Винтовой блок SCA 10 | 30 | 5.2 | 13 | 45 |
Винтовой блок SCA 12 | 37 | 6.0 | 13 | 51 |
Винтовой блок SCA 13 | 45 | 7.5 | 13 | 74 |
Винтовой блок SCA 14 | 75 | 13.0 | 13 | 108 |
Винтовой блок SCA 19 | 110 | 20.0 | 13 | 280 |
Винтовой блок SCA 22 | 132 | 26.0 | 13 | 393 |
Винтовой блок SCA 25 | 160 | 31.0 | 13 | 429 |
Завод “Termomeccanica” построен в 1912 году в Италии. Вначале он делал воздушные компрессоры и насосы для армии. Постепенно переключился и на гражданскую технику.
По началу старались выпускать только винтовые нагнетатели электрического типа. Оборудование использовалось и на заводах и на кораблях. Рост экономики и качественная продукция позволили создать новую линейку блоков для масляной техники.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.