Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Модель | Производительность | Внешние присоединения | Макс. давление (бар) | Источник энергии | ||
М³/час | м³/мин | на входе | на выходе | |||
Механический конденсатоотводчик с функцией ZERO-LOSS (внутри фильтра) | ||||||
Конденсатоотводчик VA | / | / | 1/2” | / | 16 | / |
Механический конденсатоотводчик поплавкового типа | ||||||
Конденсатоотводчик CDF 2050 | 17.400 | 290 | 1/2”BSP | 3/8”F | 20 | / |
Конденсатоотводчик SCM 40 | 90.000 | 1.500 | 1”BSP | 1/2”BSP | 40 | / |
Конденсатоотводчик таймерного типа | ||||||
Конденсатоотводчик SCE (16bar) | 19.200 | 320 | 1/2BSP | 1/8”BSP | 16 | 230-115-24V/1/50-60Hz |
Конденсатоотводчик SCE (50bar) | 99.000 | 1.650 | 1/2BSP | 1/8”BSP | 50 | 230-115-24V/1/50-60Hz |
Электронная система конденсатоотвода с функцией ZERO-LOSS | ||||||
Конденсатоотводчик CDE1610 | 480 | 8 | 1/2BSP | 1/4”BSP | 16 | 230-115-24V/1/50-60Hz |
Конденсатоотводчик CDE2050 | 4.500 | 75 | 1/2BSP | 1/4”BSP | 20 | 230-115-24V/1/50-60Hz |
Ручной конденсатоотвод | ||||||
Конденсатоотводчик VM | / | / | 1/2” | / | 16 | / |
Электронные конденсатоотводчики таймерного и уровневого типа с нулевыми потерями сжатого воздуха:
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20