Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Воздуходувка (Газодувка) ВР-3.1 ССМ | |
Тип применяемого нагнетателя | Tuthill Competitor SL 3006 |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 8.6 (516) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 50 (0,5) |
Мощность двигателя, кВт | 11,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 37 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 900х770х1010 |
Вес (максимальный), кг | 290 |
Воздуходувка (Газодувка) ВР-3.2 ССМ | |
Тип применяемого нагнетателя | Tuthill Competitor SL 3003 |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 4,6 (276) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 84 (0,84) |
Мощность двигателя, кВт | 11,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 57 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 900х770х1010 |
Вес (максимальный), кг | 290 |
Воздуходувка (Газодувка) ВР-3.3 ССМ | |
Тип применяемого нагнетателя | Tuthill Competitor SL 3002 |
Максимальная производительность, м3/мин(м3/час) | 3,3 (198) |
Максимальное давление (избыточное), кПа(Бар) | 105 (1,05) |
Мощность двигателя, кВт | 11,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,5 |
Разница температуру на входе и выходе, СО | 97 |
Габаритнее размеры (ДхШхВ), мм | 900х770х1010 |
Вес (максимальный), кг | 290 |
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.