Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Технические характеристики:
Модель | Пропускная способность, л/мин |
Диаметр, дюйм | Давление, бар | Вес, кг | Цена, руб. | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 656 | 17515 | DN 80 | 16 | 520 | 1226312 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 680 | 20500 | DN 100 | 16 | 690 | 1435307 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 818 | 23162 | DN 100 | 16 | 690 | 1621687 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 950 | 26316 | DN 150 | 16 | 880 | 1842514 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 1090 | 28557 | DN 150 | 16 | 880 | 1999418 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 1365 | 31845 | DN 150 | 16 | 1050 | 2229627 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 1635 | 35899 | DN 150 | 16 | 1200 | 2513468 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 2150 | 59568 | DN 150 | 16 | 1850 | 4170653 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 2500 | 69069 | DN 200 | 16 | 2000 | 4835866 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 2800 | 77925 | DN 200 | 16 | 2200 | 5455919 Подробнее | |
Рефрижераторные осушители Remeza RFDx 3500 | 85555 | DN 200 | 16 | 2600 | 5990133 Подробнее |
Линейка RFDx имеет высокую пропускную способность и малые габариты. Успешно удаляют влагу из горячего пневмопотока. Подходят практически под любой вид производства. В базовый комплект оборудования включены все важные элементы: циклонный сепаратор, дренажный клапан и контроллер.