Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Данная линейка обладает конденсатором водяного охлаждения и диапазон производительности от 120 до 1800 кВт. EBSV имеет множество преимуществ по сравнению со своими воздушными аналогами. Чиллеры поставляются к заказчикам уже полностью готовыми к эксплуатации, предварительно пройдя все необходимые испытания на заводе изготовителе. Все внутренние и внешние компоненты установок выполнены в строгом соответствии с директивами ЕС касательно экологичности.
Тип устройства |
EBSV- 50.1 |
EBSV- 60.1 |
EBSV- 70.1 |
EBSV- 80.1 |
EBSV- 90.1 |
EBSV- 110.1 |
EBSV- 125.1 |
EBSV- 140.1 |
EBSV- 180.1 |
|
Номинальная холодо-производительность, (кВт)(1) | R407C(2) | 124,1 | 153,5 | 178,2 | 210,3 | 238,3 | 298 | 342,6 | 390 | 511,8 |
R22 | 127,8 | 160 | 187,9 | 216,6 | 248,3 | 309,4 | 352,7 | 406,4 | 531,2 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Номинальная потребляемая мощность, (кВт) (1) | R407C(2) | 29,7 | 36,5 | 42,5 | 49,3 | 55,4 | 66,9 | 76,8 | 86,7 | 112,9 |
R22 | 31,2 | 38,1 | 43,6 | 51,7 | 57,8 | 68,7 | 80,5 | 90,5 | 115,9 | |
Регулирование производительности | 3-х ступенчатое или плавное | |||||||||
Общий расход воды в конденсаторе (м3/ч). | 25,6 | 34,1 | 39,8 | 42,7 | 49,1 | 65,1 | 74,5 | 85,5 | 100,3 | |
Номинальный расход испарителя,(м3/ч) (1) | R407C(2) | 21,34 | 26,4 | 30,65 | 36,17 | 40,98 | 51,25 | 58,92 | 67,08 | 88,02 |
R22 | 21,98 | 27,52 | 32,31 | 37,25 | 42,7 | 53,21 | 60,66 | 69,9 | 91,36 | |
Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Заправка хладагента, (кг) | 36 | 41 | 58 | 59 | 60 | 63 | 83 | 86 | 116 | |
Заправка масла, (л) | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 35 | |
Уровень звукового давления, (дБ) (4) | 54 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 65 | |
Масса усторйства, (кг) | 1020 | 1075 | 1430 | 1465 | 1510 | 1975 | 2200 | 2260 | 3060 |
Тип устройства |
EBSV- 210.1 |
EBSV- 240.1 |
EBSV- 280.1 |
EBSV- 300.1 |
EBSV- 180.2 |
EBSV- 210.2 |
EBSV- 240.2 |
EBSV- 280.2 |
EBSV- 300.2 |
|
Номинальная холодо-производительность, (кВт)(1) | R407C(2) | 570,9 | 673,1 | 764 | 860,7 | 1023,6 | 1186,6 | 1346,6 | 1528 | 1721,4 |
R22 | 610,8 | 701,3 | 780,1 | 878 | 1062,4 | 1221,6 | 1402,6 | 1560,2 | 1756 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Номинальная потребляемая мощность, (кВт) (1) | R407C(2) | 139,5 | 146,9 | 167,2 | 187,3 | 225,8 | 261,2 | 293,8 | 334,4 | 374,6 |
R22 | 136,8 | 153,4 | 174,2 | 195,1 | 231,8 | 273,6 | 306,8 | 348,8 | 390,2 | |
Регулирование производительности | 3-х ступенчатое или плавное | 4-х ступенчатое или плавное | ||||||||
Общий расход воды в конденсаторе (м3/ч). | 107,1 | 116,7 | 126,3 | 131,8 | 200,6 | 214,2 | 233,4 | 252,6 | 263,6 | |
Номинальный расход испарителя,(м3/ч) (1) | R407C(2) | 98,19 | 115,77 | 131,4 | 148,04 | 176,05 | 204,09 | 231,54 | 262,81 | 296,08 |
R22 | 105,05 | 120,62 | 134,17 | 151,01 | 182,73 | 210,11 | 241,24 | 268,24 | 302,03 | |
Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Заправка хладагента, (кг) | 148 | 166 | 202 | 215 | 232 | 296 | 332 | 404 | 430 | |
Заправка масла, (л) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Уровень звукового давления, (дБ) (4) | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | |
Масса усторйства, (кг) | 3280 | 3550 | 3935 | 4300 | 6440 | 6880 | 7430 | 8200 | 8915 |
Модель |
EBSV- 50.1 |
EBSV- 60.1 |
EBSV- 70.1 |
EBSV- 80.1 |
EBSV- 90.1 |
EBSV- 110.1 |
EBSV- 125.1 |
EBSV- 140.1 |
EBSV- 180.1 |
A | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3200 | 3250 |
D | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 |
C | 1415 | 1415 | 1585 | 1585 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 |
d1 | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
d2 | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 |
d3 | 3" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 |
Модель |
EBSV- 210.1 |
EBSV- 240.1 |
EBSV- 280.1 |
EBSV- 300.1 |
EBSV- 180.2 |
EBSV- 210.2 |
EBSV- 240.2 |
EBSV- 280.2 |
EBSV- 300.2 |
A | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 |
D | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
C | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
d1 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | 2xDN125 | 2xDN125 | 2xDN125 | 2xDN150 | 2xDN150 |
d2 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | 2xDN125 | 2xDN125 | 2xDN125 | 2xDN150 | 2xDN150 |
d3 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | 2xDN150 | 2xDN150 | 2xDN200 | 2xDN200 | 2xDN200 |
Чтобы правильно подобрать чиллер, пожалуйста, заполните опросный лист и вышлите его на электронный адрес info@agrcomp.ru
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20