Компоненты
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Чиллеры Pakcold могут одинаково производительно эксплуатироваться как на улице, так и в помещении. Данная продукция фирмы Ангара производятся в строгом соответствии со стандартом ISO 9001:2000. Поставляемые с завода охлаждающие агрегаты уже сразу готовы к установке и эксплуатации. Заправка маслом, хладагентом и тестирование предварительно производится на заводе производителе.
Модель |
Pakcold 2 KM |
Pakcold 3 KM |
Pakcold 4,5 KM |
Pakcold 6 KM |
Pakcold 8 KM |
Pakcold 10 KM |
||
Номинальная холодопроизводи тельность,кВт (1) |
R407C (3) | (1) | 2,3 | 3,6 | 5,2 | 7,4 | 10,0 | 13,8 |
(2) | 2,0 | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 9,1 | 12,6 | ||
R22 | (1) | 2,4 | 3,7 | 5,4 | 7,6 | 10,1 | 13,8 | |
(2) | 2,1 | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 9,3 | 12,9 | ||
Номинальная потребляемая мощность,кВт (1) |
R407C (3) | (1) | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |
(2) | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | ||
R22 | (1) | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | |
(2) | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | ||
Количество вентиляторов х мощность, (кВт) |
1х0,07 | 1х0,16 | 1х0,35 | 1х0,35 | 1х035 | 1х0,75 | ||
Количество насосов х мощность, (кВт) |
1х0,33 | 1х0,33 | 1х0,33 | 1х0,75 | 1х0,75 | 1х0,75 | ||
Насос | Расход (л/ч) | 400 | 612 | 895 | 1271 | 1720 | 2373 | |
Напор | 41 | 38,5 | 32 | 33 | 32,0 | 31,5 | ||
Емкость ресивера (л) | 75 | 75 | 75 | 110 | 110 | 140 | ||
Заправка хладагента | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||
Уровень звукового давления (3) | 50 | 51 | 53 | 53 | 53,0 | 54,0 | ||
Рабочий вес (кг) | 230 | 240 | 260 | 350 | 375 | 425 |
Модель |
Pakcold 16 KM |
Pakcold 22 KM |
Pakcold 27 KM |
Pakcold 30 KM |
Pakcold 40 KM |
Pakcold 45 KM |
||
Номинальная холодопроизводи тельность,кВт (1) |
R407C (3) | (1) | 19,5 | 29,5 | 35,4 | 42,4 | 52,5 | 59,9 |
(2) | 17,7 | 26,8 | 32,1 | 38,6 | 48,0 | 53,3 | ||
R22 | (1) | 19,5 | 29,5 | 35,4 | 42,5 | 53,4 | 63,1 | |
(2) | 18,1 | 27,2 | 32,7 | 39,2 | 49,5 | 57,1 | ||
Номинальная потребляемая мощность ,кВт (1) |
R407C (3) | (1) | 3,2 | 5,3 | 6,4 | 7,7 | 9,7 | 12,4 |
(2) | 3,8 | 6,5 | 7,8 | 9,4 | 11,7 | 14,0 | ||
R22 | (1) | 3,2 | 5,5 | 6,7 | 8,0 | 9,7 | 12,9 | |
(2) | 3,9 | 6,6 | 7,9 | 9,5 | 11,6 | 14,6 | ||
Количество вентиляторов х мощность, (кВт) |
1х0,78 | 2х075 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,78 | ||
Количество насосов х мощность, (кВт) |
1х0,75 | 1х1,1 | 1х1,1 | 1х1,5 | 1х1,5 | 1х2,2 | ||
Насос | Расход (л/ч) | 3354 | 5074 | 6089 | 7293 | 9030 | 10303 | |
Напор | 30,0 | 29,5 | 28,5 | 33,5 | 31,5 | 34,0 | ||
Емкость ресивера (л) | 150 | 190 | 190 | 280 | 300 | 300 | ||
Заправка хладагента | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||
Уровень звукового давления (3) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | ||
Рабочий вес (кг) | 650 | 810 | 835 | 970 | 1085 | 1170 |
Модель |
Pakcold 55 KM |
Pakcold 61 KM |
Pakcold 74 KM |
Pakcold 82 KM |
Pakcold 94 KM |
Pakcold 110 KM |
||
Номинальная холодопроизводи тельность,кВт (1) |
R407C (3) | (1) | 70,1 | 88,4 | 107,5 | 114,6 | 131,1 | 153,3 |
(2) | 64,0 | 80,0 | 98,0 | 102,8 | 116,9 | 138,1 | ||
R22 | (1) | 69,1 | 86,5 | 104,5 | 119,7 | 137,3 | 159,3 | |
(2) | 64,5 | 80,0 | 98,0 | 110,4 | 126,5 | 146,9 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт (1) |
R407C (3) | (1) | 13,0 | 16,6 | 20,0 | 24,3 | 28,7 | 35,7 |
(2) | 15,6 | 19,6 | 23,6 | 27,8 | 32,5 | 40,4 | ||
R22 | (1) | 13,4 | 16,7 | 20,7 | 24,4 | 28,9 | 37,0 | |
(2) | 15,6 | 19,6 | 24,2 | 27,5 | 32,7 | 41,1 | ||
Количество вентиляторов х мощность, (кВт) |
3х0,75 | 3х0,78 | 3х0,78 | 2х1,8 | 2х1,8 | 2х1,8 | ||
Количество насосов х мощность, (кВт) |
1х2,2 | 1х2,2 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | 1х5,5 | ||
Насос | Расход (л/ч) | 12057 | 15205 | 18490 | 19711 | 22549 | 26368 | |
Напор | 33,5 | 32,0 | 40,0 | 38,0 | 36,0 | 34,0 | ||
Объем емкости (л) | 360 | 400 | 470 | 500 | 510 | 540 | ||
Заправка хладагента | 22 | 23 | 29 | 30 | 37 | 40 | ||
Уровень звукового давления (3) | 57,0 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
Рабочий вес (кг) | 1320 | 1430 | 1650 | 1750 | 1820 | 1880 |
Примечание: Модели Pakcold 2KM - Pakcold 10KM подойдут только для работы внутри помещения.
(1) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 25 °С
(2) Значения указаны при температуре воды 15 °С на выходе, температура окружающей среды 33 °С
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
(4) Значения определены на расстоянии 10м.
(5) В моделях Pakcold 2KM - Pakcold 10KM емкость открытого типа, испаритель погружного типа,в моделях Pakcold 16KM - Pakcold 110KM закрытый цилиндрический бак и испаритель кожухотрубного типа.
Модель | PAKCOLD | |||||||||||||||||
2 KM | 3 KM | 4,5 KM | 6 KM | 8 KM | 10 KM | 16 KM | 22 KM | 27 KM | 30 KM | 40 KM | 45 KM | 55 KM | 61 KM | 74 KM | 82 KM | 94 KM | 110 KM | |
A | 650 | 650 | 650 | 950 | 950 | 950 | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 2050 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
B | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
C | 1030 | 1060 | 1100 | 1195 | 1195 | 1210 | 1625 | 1595 | 1595 | 1695 | 1795 | 1825 | 1825 | 1825 | 1975 | 2110 | 2210 | 2260 |
Вход | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" |
Выход | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" |
Чтобы правильно подобрать чиллер, пожалуйста, заполните опросный лист и вышлите его на электронный адрес info@agrcomp.ru
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20