
Агрегаты и
Компоненты
Компоненты
Наш График:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Технические характеристики:
Модель | Произв-ть, л/мин |
Давление, бар | Мощность, кВт | Цена, руб. | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода С 412М | 160 | 10 | 2,2 | 28500 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 29-01 | 160 | 10 | 2,2 | 33000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 11 | 160 | 10 | 2,2 | 34000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 1 | 160 | 10 | 2,2 | 35500 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 29 | 160 | 8 | 2,2 | 36500 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 12 | 160 | 8 | 2,2 | 37500 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 23 | 250 | 6 | 3 | 38000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 24М | 500 | 6 | 4 | 48500 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 25М | 500 | 6 | 4 | 51000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 2 | 630 | 10 | 5,5 | 75000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 6 | 1100 | 10 | 11 | 108000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К 31 | 1100 | 10 | 11 | 115000 Подробнее | |
Поршневой компрессор Бежецкого завода К Т16Э | 1100 | 10 | 11 | 255000 Подробнее |
Передвижные компрессоры Бежецкого завода АСО приобретаются для использования в мастерских и автосервисах. Его удобство и возможность транспортирования очень помогает в профессиональной деятельности. Данные агрегаты успешно используются в строительных и отделочных работах.
Для получения более подробной информации обращайтесь по телефону (4862) 78-15-20.